BẢNG GIÁ THUÊ XE TOUR NỘI ĐỊA
TT | Tuyến đường | Km | T.gian | Đêm | County | Isuzu | Space | Universe |
29 chỗ | 33 chỗ | 45chỗ | 45 chổ | |||||
1 | Đơn giá trên 1km | 1 | 10,000 | 12,000 | 14,500 | 15,500 | ||
2 | Đón/tiễn sân bay/Ăn tối | 3 tiếng | 950,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | ||
3 | SG-Nội thành nửa ngày | 4 tiếng | 1,350,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | ||
4 | SG-Nội thành cả ngày | 8 tiếng | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,350,000 | 2,500,000 | ||
5 | Ngoài giờ (sau 9pm) | 1 tiếng | 250,000 | 280,000 | 310,000 | 350,000 | ||
6 | Phí lưu đêm (qua đêm tại tỉnh) | 1 ngày | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | ||
7 | SG-Đại Nam/Biên Hoà-SGN | 150 | 1 ngày | 1 | 1,800,000 | 2,150,000 | 2,575,000 | 2,775,000 |
8 | SG-Củ Chi/Long Thành-SG | 170 | 1 ngày | 1 | 2,000,000 | 2,390,000 | 2,865,000 | 3,085,000 |
9 | SG-Mỹ Tho-SG | 180 | 1 ngày | 1 | 2,100,000 | 2,510,000 | 3,010,000 | 3,240,000 |
10 | SG-Cần Giờ-SG | 220 | 1 ngày | 2,200,000 | 2,640,000 | 3,190,000 | 3,410,000 | |
11 | SG-Củ Chi-Tây Ninh-SG | 280 | 1 ngày | 2,800,000 | 3,360,000 | 4,060,000 | 4,340,000 | |
12 | SG-Cái Bè-Vĩnh Long-SG | 320 | 1 ngày | 3,200,000 | 3,840,000 | 4,640,000 | 4,960,000 | |
13 | SG-Cái Bè-Vĩnh Long-SG | 380 | 2 ngày | 1 | 4,100,000 | 4,910,000 | 5,910,000 | 6,340,000 |
14 | SG-Vĩnh Long-Cần Thơ-SG | 420 | 2 ngày | 1 | 4,500,000 | 5,390,000 | 6,490,000 | 6,960,000 |
15 | SG-Vĩnh Long-Cần Thơ-SG | 520 | 3 ngày | 2 | 5,800,000 | 6,940,000 | 8,340,000 | 8,960,000 |
16 | SG-Châu Đốc-SG | 650 | 2 ngày | 1 | 6,800,000 | 8,150,000 | 9,825,000 | 10,525,000 |
17 | SG-Cần Thơ-Châu Đốc-SG | 750 | 3 ngày | 2 | 8,100,000 | 9,700,000 | 11,675,000 | 12,525,000 |
18 | SG-Châu Đốc-Hà Tiên-Cần Thơ-SG | 950 | 4 ngày | 3 | 10,400,000 | 12,450,000 | 14,975,000 | 16,075,000 |
19 | SG-Rạch Giá-Phú Quốc-SG | 750 | 3 ngày | 2 | 8,100,000 | 9,700,000 | 11,675,000 | 12,525,000 |
20 | SG-Hà Tiên-Phú Quốc-SG | 850 | 3 ngày | 2 | 9,100,000 | 10,900,000 | 13,125,000 | 14,075,000 |
21 | SG-Vũng Tàu/Long Hải-SG | 300 | 1 ngày | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,350,000 | 4,650,000 | |
22 | SG-Vũng Tàu/Long Hải-SG | 380 | 2 ngày | 1 | 4,100,000 | 4,910,000 | 5,910,000 | 6,340,000 |
23 | SG-Lộc An/Hồ Tràm-SG | 320 | 1 ngày | 3,200,000 | 3,840,000 | 4,640,000 | 4,960,000 | |
24 | SG-Lộc An/Hồ Tràm-SG | 400 | 2 ngày | 1 | 4,300,000 | 5,150,000 | 6,200,000 | 6,650,000 |
25 | SG-Bình Châu/Hồ Cốc-SG | 360 | 1 ngày | 3,600,000 | 4,320,000 | 5,220,000 | 5,580,000 | |
26 | SG-Bình Châu/Hồ Cốc-SG | 460 | 2 ngày | 1 | 4,900,000 | 5,870,000 | 7,070,000 | 7,580,000 |
27 | SG-Nam Cát Tiên-SG | 400 | 2 ngày | 1 | 4,300,000 | 5,150,000 | 6,200,000 | 6,650,000 |
28 | SG-Madagui-SG | 400 | 1 ngày | 4,000,000 | 4,800,000 | 5,800,000 | 6,200,000 | |
29 | SG-Madagui-SG | 450 | 2 ngày | 1 | 4,800,000 | 5,750,000 | 6,925,000 | 7,425,000 |
30 | SG-Phan Thiết/Mũi Né-SG | 380 | 1 ngày | 3,800,000 | 4,560,000 | 5,510,000 | 5,890,000 | |
31 | SG-Phan Thiết/Mũi Né-SG | 480 | 2 ngày | 1 | 5,100,000 | 6,110,000 | 7,360,000 | 7,890,000 |
32 | SG-Phan Thiết/Mũi Né-SG | 580 | 3 ngày | 2 | 6,400,000 | 7,660,000 | 9,210,000 | 9,890,000 |
33 | SG-Hàm Thuận Nam/Lagi-SG | 380 | 1 ngày | 3,800,000 | 4,560,000 | 5,510,000 | 5,890,000 | |
34 | SG-Hàm Thuận Nam/Lagi-SG | 480 | 2 ngày | 1 | 5,100,000 | 6,110,000 | 7,360,000 | 7,890,000 |
35 | SG-Hàm Thuận Nam/Lagi-SG | 580 | 3 ngày | 2 | 6,400,000 | 7,660,000 | 9,210,000 | 9,890,000 |
36 | SG-Ninh Chữ-Vĩnh Hy-SG | 750 | 2 ngày | 1 | 7,800,000 | 9,350,000 | 11,275,000 | 12,075,000 |
37 | SG-Ninh Chữ-Vĩnh Hy-SG | 850 | 3 ngày | 2 | 9,100,000 | 10,900,000 | 13,125,000 | 14,075,000 |
38 | SG-Đà Lạt-SG (chưa Dambri) | 750 | 2 ngày | 1 | 7,800,000 | 9,350,000 | 11,275,000 | 12,075,000 |
39 | SG-Đà Lạt-SG (chưa Dambri) | 850 | 3 ngày | 2 | 9,100,000 | 10,900,000 | 13,125,000 | 14,075,000 |
40 | SG-Đà Lạt-SG (chưa Dambri) | 950 | 4 ngày | 3 | 10,400,000 | 12,450,000 | 14,975,000 | 16,075,000 |
41 | SG-Nha Trang-SG | 950 | 2 ngày | 1 | 9,800,000 | 11,750,000 | 14,175,000 | 15,175,000 |
42 | SG-Nha Trang-SG | 1000 | 3 ngày | 2 | 10,600,000 | 12,700,000 | 15,300,000 | 16,400,000 |
43 | SG-Nha Trang-SG | 1050 | 4 ngày | 3 | 11,400,000 | 13,650,000 | 16,425,000 | 17,625,000 |
44 | SG-Nha Trang-Đà Lạt-SG | 1050 | 4 ngày | 3 | 11,400,000 | 13,650,000 | 16,425,000 | 17,625,000 |
45 | SG-Nha Trang-Đà Lạt-SG | 1150 | 5 ngày | 4 | 12,700,000 | 15,200,000 | 18,275,000 | 19,625,000 |
46 | SG-Buôn Mê Thuột-SG | 900 | 3 ngày | 2 | 9,600,000 | 11,500,000 | 13,850,000 | 14,850,000 |
47 | SG-Buôn Mê Thuột-SG | 1000 | 4 ngày | 3 | 10,900,000 | 13,050,000 | 15,700,000 | 16,850,000 |
– Gía đã bao gồm: phí cầu đường, cao tốc, bảo hiểm hành khách.
– Giá chưa bao gồm: VAT, phí bến bãi, ăn, phòng ngủ cho tài xế.
– Ngày lễ tăng giá 20%, Tết Âm Lịch tăng giá 30%.
– Khi giá nhiên liệu tăng từ 5% trở lên, bảng giá này sẽ được điều chỉnh.
Gọi ngay để lấy báo giá cạnh tranh và liên kết hợp tác
Điện thoại: 08. 3948 4777 / 08. 3824 4533 – Fax: 08 38 244 465
Hotline :093 2186 266